Stellplätze PKW / klimatisiert
| Vertragsart | Preis / Monat | Gesamtpreis | Zahlweise |
|---|---|---|---|
| monatlich | 88 | 88 | monatlich im Voraus |
| halbjährlich | 86 | 516 | halbjährlich im Voraus |
| jährlich | 84 | 1008 | jährlich im Voraus |
Stellplätze PKW / nicht klimatisiert
| Vertragsart | Preis / Monat | Gesamtpreis | Zahlweise |
|---|---|---|---|
| monatlich | 78 | 78 | monatlich im Voraus |
| halbjährlich | 76 | 456 | halbjährlich im Voraus |
| jährlich | 74 | 888 | jährlich im Voraus |
Stellplätze Motorräder / klimatisiert
| Vertragsart | Preis / Monat | Gesamtpreis | Zahlweise |
|---|---|---|---|
| monatlich | 28 | 28 | monatlich im Voraus |
| halbjährlich | 26 | 156 | halbjährlich im Voraus |
| jährlich | 24 | 288 | jährlich im Voraus |
Stellplätze Motorräder / nicht klimatisiert
| Vertragsart | Preis / Monat | Gesamtpreis | Zahlweise |
|---|---|---|---|
| monatlich | 23 | 23 | monatlich im Voraus |
| halbjährlich | 21 | 126 | halbjährlich im Voraus |
| jährlich | 19 | 228 | jährlich im Voraus |
Zusatzangebote
| Leihgebühr pro Monat | ||
|---|---|---|
| Hochwertige Abdeckhaube für Ihr Auto | 5,95 | |
| Hochwertige Abdeckplane für Ihr Motorrad | 4,95 | |
| Klimahülle mit Trocknungseinrichtung für Ihr Auto | 29,95 | Kann genutzt werden für Fahrzeuge, die im nicht-klimatisierten Bereich abgestellt sind. Wir kontrollieren regelmäßig, ob ein ausreichender Trocknungsgrad vorliegt. |
| Klimahülle mit Trocknungseinrichtung für Ihr Motorrad | 16,95 | Kann genutzt werden für Fahrzeuge, die im nicht-klimatisierten Bereich abgestellt sind. Wir kontrollieren regelmäßig, ob ein ausreichender Trocknungsgrad vorliegt. |
| Batterieerhaltungsgerät | 6,95 | |
| Reifenbetten | 13,95 | Zur Vermeidung von Standplatten an den Reifen. |
Alle Preise verstehen sich in Euro inklusive 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer.
